Gifts to Campus-Wide Initiatives contribute to...

The Student Emergency Gift Fund is a vital resource that provides emergency financial assistance to students facing unexpected hardships. Whether it's help with rent, groceries, medical expenses, or other urgent needs, this fund ensures that students can continue their education without disruption.
Donors
View All DonorsCampus-Wide Leaderboard
| Designation Name | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| Influence1 Foundation Scholarship Endowment | 56 | $5,840 |
| Cade Cowan University Scholars Endowment | 1 | $10 |
| Patmore-Wolfe-Brasher Endowed Memorial Scholarship | 49 | $14,650 |
| Dr. Walter Hoffmann and Dr. Ann Johnson Endowment | 0 | $0 |
| Omega Psi Phi Fraternity Gift Fund | 19 | $3,250 |
| J.W. and Opal Parham Usery Memorial Scholarship | 0 | $0 |
| Rosemary Bighem Scholarship Endowment | 0 | $0 |
| Wilson/UTJC Scholarship Endowment | 0 | $0 |
| Student Financial Assistance Gift Fund | 0 | $0 |
| McNairy County Center Enhancement Endowment | 0 | $0 |
| R. Clayton McWhorter Endowment | 0 | $0 |
| UT Martin Parsons Center Enrichment Fund | 0 | $0 |
| Alpha Omicron Pi Sorority Lodge Fund | 18 | $3,200 |
| Crossett - Lindamood Pay-It-Forward Scholarship Endowment | 0 | $0 |
| Legacy of 8th Congressional Seat Project | 0 | $0 |
| Counseling Center Gift Fund | 0 | $0 |
| Harbison-Gathers Excellence Education Scholarship Endowment | 2 | $200 |
| SK Airee Martin Kiwanis Award Fund | 0 | $0 |
| Fund for the Future | 2 | $120 |
| Bank Of Halls Scholarship Endowment | 0 | $0 |
| Casey Dunagan World Experience NRMI Endowment | 1 | $100 |
| Willie "Eddie" Boyd, Jr. Memorial Scholar Endowmnt | 0 | $0 |
| Dr. Ted Mosch Scholarship Endowment | 12 | $3,150 |
| Paul and Martha Meek Scholarship Endowment | 2 | $150 |
| Holland McCombs Quasi-Endowment | 0 | $0 |
| UT Martin McNairy County/Selmer Center Enrichment Fund | 0 | $0 |
| Bank of Ripley Scholarship Endowment | 0 | $0 |
| Dolores Gresham Scholarship Endowment | 0 | $0 |
| UTM Alumni Relations Gift Fund | 9 | $2,680 |
| Tree Gift Fund | 5 | $250 |
| UT Martin Jackson Center Scholarship Fund | 2 | $150 |
| Chi Omega Sorority Lodge Fund | 6 | $1,350 |
| Ripley Gas, Water, Wastewater Co Scholarship | 0 | $0 |
| Campus Fund for UT Martin | 13 | $740 |
| Campus Beautification Fund | 4 | $443 |
| Alpha Delta Pi Sorority Lodge Fund | 4 | $625 |
| Whittington Family Scholarship Endowment | 0 | $0 |
| Henry L. Farrar Jr. and Wanda Nichols Farrar Scholarship Endowment | 0 | $0 |
| Bob and Karen Hinson Scholarship Endowment | 0 | $0 |
| Hollis Littrell Scholarship Quasi-Endowment | 0 | $0 |
| Ripley Power & Light Scholarship | 0 | $0 |
| Oscar V Erwin, Sr./Maude S. Erwin Endowment | 0 | $0 |
| WestStar Leadership Fund | 8 | $3,900 |
| Young Alumni Scholarship UTM | 5 | $1,100 |
| David Dunn Class of 1947 Memorial Scholarship Endowment | 0 | $0 |
| Jennifer L. Bennett Career Development Fund | 0 | $0 |
| Black Alumni Council Gift Fund | 9 | $1,025 |
| Margaret Sander Scholarship Quasi-Endowment | 0 | $0 |
| Governor's School for Humanities Gift Fund | 2 | $429 |
| Jerry M. and Clara Jo Arnold Endowed Scholarship | 0 | $0 |
| Virginia Grimes WestStar Leadership Endowment | 2 | $40 |
| John and Amy Stritikus Scholarship Endowment | 0 | $0 |
| Boosey Family Scholarship Endowment | 0 | $0 |
| Charles and Bettye Moore Scholarship Endowment | 0 | $0 |
| Kyle/Laura Bond Chancellors Scholar Endowment | 0 | $0 |
| UTM Student Affairs Gift Fund "Captain's Pantry" | 9 | $490 |
| Mark and Kathryn Joyner Scholarship Endowment | 0 | $0 |
| AGR Alpha Upsilon Veterans Scholarship | 0 | $0 |
| Vicki Wilkinson Scholarship Fund | 0 | $0 |
| Tennessee Association of Broadcasters Scholarship | 0 | $0 |
| Minority Affairs Gift Fund | 0 | $0 |
| Maintenance Center Family Scholarship Fund | 0 | $0 |
| Black Alumni Council Scholarship Endowment | 7 | $1,200 |
| Student Emergency Gift Fund | 25 | $11,015 |
| Dr. Richard B. Griffin Scholarship Endowment | 0 | $0 |
| Michael Maness Memorial Scholarship Endowment | 0 | $0 |
| WestStar Quasi-Endowment | 0 | $0 |
| Black Student Association Gift Fund | 2 | $100 |
| Jean Altfeld Cohen Memorial Scholarship Endowment | 0 | $0 |
| Jones Family Scholarship Fund | 0 | $0 |
| National Pan-Hellenic Council Gift Fund | 0 | $0 |
| O. F. and Mildred Laird Endowment | 0 | $0 |
| Jim and Frances Craig Fitzhugh Scholarship Endowment | 0 | $0 |
| Ayres Foundation Scholars Program | 0 | $0 |
| Bette Shoaf Anthony Scholarship | 0 | $0 |
| Sandra McGee Wasson Scholarship Endowment | 0 | $0 |
| Judy Kraus Arnold Memorial Endowed Scholarship | 0 | $0 |
| James & Donna Westbrook Family Scholarship Endowment | 0 | $0 |
| Career Planning & Development Gift Fund | 0 | $0 |
| Fisher Family Scholarship Endowment | 0 | $0 |
| Carver Family Faculty Enrichment Endowment | 2 | $50 |
| Mary Lou & Larry Deal Scholarship Endowment | 0 | $0 |
| Honors Program Gift Fund | 0 | $0 |
| Seldon & Minnie Parham Scholarship | 0 | $0 |
| Lashlee Scholarship Endowment | 0 | $0 |
| Wilbur Guess, Sr. Endowment | 0 | $0 |
| Alpha Kappa Alpha Sorority Gift Fund | 0 | $0 |
| La Grange Cultural Foundation, Inc. Scholarship Endowment | 0 | $0 |
| Elam/Discovery Park Quasi-Endowment | 0 | $0 |
| UT Martin Ripley Center Enrichment Fund | 0 | $0 |
| Mary Ann Walker Memorial Endowment | 0 | $0 |
| Mike Munkel Second Chance Scholarship Endowment | 0 | $0 |
| Second HOPE Scholarship Program | 0 | $0 |
| Harold Conner Legacy Scholarship | 0 | $0 |
| Greek Life Gift Fund | 0 | $0 |
| Matthew W. Robinson Scholarship Endowment | 0 | $0 |
| Sigma Alpha Sorority Gift Fund | 0 | $0 |
| Dr. Walter Hoffmann Scholarship Endowment | 0 | $0 |
| Phi Kappa Phi Gift Fund | 0 | $0 |
| Zeta Phi Beta Sorority Gift Fund | 0 | $0 |
| Ed C. and Andrea J. Loughry Endowment | 0 | $0 |
| Skyhawk Retention Inclusion Student-Success Equity (RISE) Program Fund | 0 | $0 |
| Rose Construction Endowed Scholarship | 0 | $0 |
| Town and Gown Membership | 0 | $0 |
| Marvin Windows and Doors Scholarship Endowment | 0 | $0 |
| Perry University Scholar Endowment | 0 | $0 |
| Deidra H. Beene Memorial Scholarship | 0 | $0 |
| Regen Family Endowed Scholarship | 0 | $0 |
| Deal Leaders in Residence Scholarship | 0 | $0 |
| Cindy and Marlin Mosby Quick Start Fund | 0 | $0 |
| Future Surveyor Award | 0 | $0 |
| Youngerman McNairy Center Scholarship | 0 | $0 |
| Parsons Center Kick Start Scholarship | 0 | $0 |
| Dr. Linda C. Ramsey Scholarship Endowment | 0 | $0 |
| Latino/Hispanic Student Association Gift Fund | 3 | $900 |
| Dennis Price Jr. Scholarship | 0 | $0 |
| Carroll Bank and Trust Scholarship Endowment | 0 | $0 |
| Young Men's Business Club of Martin Scholarship Endowment | 0 | $0 |
| Martin Rotary Club Scholarshp | 0 | $0 |
| Selmer High School Class of 1959 Endowed Scholarship | 0 | $0 |
| Beth Vanwinkle Memorial Scholarship Fund | 0 | $0 |
| Renee Iacona Leadership Scholarship Endowment | 2 | $800 |
| UTM Ripley Center Scholarship | 1 | $25 |
| Todd and Jennifer Hampton Family Scholarship Endowment | 0 | $0 |
| edScholar Scholarship Fund | 0 | $0 |
| Access & Engagement Fund | 6 | $500 |
| Lew & Mary Jo Dougherty University Scholars Endowment | 0 | $0 |
| Computer Center Gift Fund | 0 | $0 |
| Ed Williamson Scholarship Endowment | 0 | $0 |
| Iota Phi Theta Fraternity Gift Fund | 0 | $0 |
| AGR Alpha Upsilon Veterans Scholarship Endowment | 3 | $600 |
| Cunningham Outstanding Freshman Award Endowment | 0 | $0 |
| Zeta Tau Alpha Sorority Lodge Fund | 3 | $30 |
| Reelfoot Lake Undergraduate Research Scholarship | 0 | $0 |
| Williams-Morgan Scholarship Endowment | 0 | $0 |
| Sigma Gamma Rho Sorority Gift Fund | 7 | $932 |
| Department of Public Safety Gift Fund | 0 | $0 |
| Wylodene Dunn Nagel Class of 43 Scholarship Endowment | 0 | $0 |
| UT Federal Credit Union UT Martin Endowed Scholarship | 0 | $0 |
| John S. and Betty Ann Tanner Federal Internship Endowment | 0 | $0 |
| Alpha Phi Alpha Fraternity Gift Fund | 5 | $550 |
| Chancellor's Discretionary Fund | 5 | $780 |
| Nadine Gearin Scholarship Endowment | 0 | $0 |
| Finance & Administration Gift Fund | 2 | $50 |
| Blonnie Whitlow Endowed Scholarship | 0 | $0 |
| Ralph and Irene Carpenter Scholarship Endowment | 0 | $0 |
| Northwestern Mutual of Jackson Scholarship | 0 | $0 |
| Roberta Blankenship Honors Endowed Scholarship | 0 | $0 |
| Alexander Prize | 2 | $400 |
| S.K. & Shashi Airee Scholarship Endowment | 2 | $600 |
| Student Success Center Academic Needs Fund-UTM | 7 | $720 |
| UT Martin Somerville Center | 3 | $100 |
| Delta Sigma Theta Sorority Gift Fund | 19 | $2,750 |
| Adam and Andrea Childress Holland Scholarship | 0 | $0 |
| STEM Center for Teaching and Learning | 3 | $200 |
| Gold Star Family Scholarship | 3 | $500 |
| Student Affairs Gift Fund | 2 | $500 |
| Campaign Enhancement Quasi-Endowment | 0 | $0 |
| Gary and Sheila Wilson Scholarship Endowment | 8 | $3,000 |
| Alumni Special Activities Fund | 3 | $100 |
| Savannah Marie Stair Scholarship Endowment | 0 | $0 |
| Mary Nelle Hardee Memorial Scholarshp Fund | 0 | $0 |
| Aqua Glass/Leon Blassingame Endowment | 0 | $0 |
| Memphis Region/UT Martin Alumni Chapter Scholarship | 2 | $100 |
| Hughes Clardy Scholarship | 0 | $0 |
| Mary Berniece Clark Endowment | 0 | $0 |
| Hardin County UT Alumni Association Scholarship | 0 | $0 |
| Multicultural Affairs Gift Fund | 0 | $0 |
| Coleman Opportunity Scholarship | 0 | $0 |
| Dorothy C. Griggs Memorial Scholarship | 2 | $300 |
| Martin Kiwanis Club Scholarship | 0 | $0 |
| Center of Excellence Gift Fund | 0 | $0 |
| UTM Women's Center Gift Fund | 4 | $350 |
| Chris Ivey Memorial Scholarship Endowment | 0 | $0 |
| Phi Beta Sigma Fraternity Gift Fund | 0 | $0 |
| Bill and Rosann Nunnelly Family Scholarship | 0 | $0 |
| Frederick Isaac "Young Deek" Guy Scholarship Endowment | 0 | $0 |
| Lyn E. Scott Scholarship Quasi-Endowment | 0 | $0 |
| Gail Latimer Non-Traditional Scholarship Endowment | 0 | $0 |
| Chancellor's Scholars Gift Fund | 0 | $0 |
| Joyce Smith Academic Achievement Scholarship Quasi-Endowment | 0 | $0 |
| Gordon Scholarship Endowment | 0 | $0 |
| U-3 Usery Family Scholarship Endowment | 0 | $0 |
| Beth Maloan Outstanding Student Employee Award Quasi-Endowment | 0 | $0 |
| Smith/Priestley/Cammack Scholarship Endowment | 0 | $0 |
| James Grimes/Blondell B Bailey Quasi Endowment | 0 | $0 |
| UT Martin Jackson Center Enrichment Fund | 0 | $0 |
| Ray and Wilma Smith Faculty Development Endowment | 0 | $0 |
| White and Associates Endowment | 0 | $0 |
| Omega Psi Phi (Iota Zeta) Scholarship Endowment | 0 | $0 |
| Three-Star Scholarship Endowment | 3 | $1,300 |
| Joshua Michael Alston Endowment | 0 | $0 |
| Sodexo Outstanding Student Worker Scholarship Endowment | 0 | $0 |
| Dr. Paul Crapo Legacy Scholarship | 1 | $1,000 |
| Patsy Campbell Oliver Endowment | 0 | $0 |
| Damon D. King Scholarship Endowment | 0 | $0 |
| Ned Ray McWherter Institute for Collaboration and Innovation Endowment | 0 | $0 |
| Space Camp Scholarship Fund | 0 | $0 |
| Stephanie Mueller NTSA Scholarship | 0 | $0 |
| Todd Hampton Latta Memorial STEM Scholarship Endowment | 0 | $0 |
| H. J. Maxedon, Jr. Endowment | 0 | $0 |
| Honors Program Endowment | 0 | $0 |
| Kathleen and Tom Elam Scholarship Endowment | 0 | $0 |
| International Club Gift Fund | 0 | $0 |
| Kelli Wade Barnes Memorial Scholarship | 10 | $1,230 |
| Jeff & Susan Williams Walker Memorial Scholarship Endowment | 0 | $0 |
| UTM Housing Gift Fund | 0 | $0 |
| UT Martin Online Program Scholarship | 0 | $0 |
| Herbert and Viola Massey Scholarship Endowment | 0 | $0 |
| Robert K. Lee Scholarship Endowment | 0 | $0 |
| Recycling Program Gift Fund | 0 | $0 |
| Zeta Lambda Alumni Scholarship Endowment | 28 | $5,250 |
| Student Assistance Fund | 3 | $55 |
| Baby Skyhawk Gift Fund | 0 | $0 |
| Triple Crown Scholarship Endowment | 0 | $0 |
| Fairene Sewell Endowment | 0 | $0 |
| Katherine Scott Endowment | 0 | $0 |
| UTM Recreation Gift Fund | 3 | $130 |
| Bob Robsinson Scholarship Endowment | 0 | $0 |
| Andy and Susanne Collins Family Scholarship | 0 | $0 |
| UT Martin Parsons Center Building Fund | 0 | $0 |
| McNairy County-Selmer Center Student Tuition Assistance Endowment | 0 | $0 |
| Ned Ray McWherter Institute for Collaboration and Innovation | 2 | $300 |
| Browning Trail Cameras - Feathers Scholarship Endowment | 0 | $0 |
| UT Martin Parsons Center Nursing Expansion | 0 | $0 |
| UT Martin Fayette County Center Enrichment Fund | 0 | $0 |
| Pi Kappa Alpha Scholarship Endowment | 2 | $50 |
| Vanessa Simmons Bright Memorial Scholarship Fund | 10 | $3,310 |
| Robert F. and Sarah C. Warren Scholarship Endowment | 0 | $0 |
| Ken Leeth Family Scholarship Endowment | 0 | $0 |
| Dr. Jana L. Fuqua Pre-Pharmacy Scholarship Endowment | 31 | $5,460 |
| John E. Mayfield Scholarship Endowment | 0 | $0 |
| UTM Displaced Student Worker Fund | 0 | $0 |
| Lauren Witty Peer Enabling Program Endowment | 2 | $150 |
| John Spencer AGR Scholarship Endowment | 0 | $0 |
| University Relations Gift Fund | 3 | $500 |
| Mildred and King W. Rogers, Jr. Memorial Scholarship Endowment UT Martin | 0 | $0 |
| Unrestricted Scholarships (Chancellor's Academic Excellence Fund) | 2 | $50 |
| Kappa Alpha Psi Fraternity Gift Fund | 5 | $1,400 |
| First Citizens National Bank Scholarship | 0 | $0 |
| William Hall Tice Scholarship Endowment | 0 | $0 |
| UTM University Scholars Scholarship | 6 | $2,129 |
| Christopher and Petra McPhearson Scholarship | 3 | $800 |
| Carolyn White Scholarship | 0 | $0 |
| Gordon Leadership and Service Endowment | 0 | $0 |

Dr. Janis Allen Knox

Charisse Sales

Tracey Robinson

Kate Staggs & Colby Staggs

Daysha Anderson

Ted Williams

Debra Messenger-Smith

Anonymous

Ellis Marshall, III & Jennifer Marshall

Anonymous
